Аналіз стічних вод
Основні показники
Найменування показника | НТД |
Добір проб | КНД 211.1.2.008-94. Гідросфера. Правила контролю складу та властивостей стічних і технологічних вод. КНД 211.1.0.009-85 Гідросфера. Добір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод |
Показник складу та властивостей, зокрема концентрація ЗР: | |
Мембрана-іони, мг/дм3 | КНД 211.1.4.030-95. Методика фотометричного визначення амоній-іонів з реактивом Неслера в стічних водах |
Мембрана-іони, мг/дм3 | МВИ 081/12-0106-03. Поверхневі, підземні й зворотні води. Методика вимірювання масової концентрації амоній-іонів фотоколориметричним методом з реактивним неслером |
Водневий показник (рН), одиницю pH | МВИ 081/12-0317-06. Поверхневі, підземні й зворотні води. Методика вимірювання водневого показника (рН) електрометричним методом |
Біохімічне споживання кисню (БПК), мг О2/дм3 | КНД 211.1.4.024-95. Методика визначення біохімічного споживання кисню після n днів (БПК) у природних і стічних водах |
Жорсткість, мг-екв/дм3 | РД 52.24.47-87. Методичні вказівки щодо вимірювань величини жорсткості природних вод титриметричним методом із трилоном Б |
Зважені речовини, мг/дм3 | КНД 211.1.4.039-95. Методика гравіметричного визначення зважених (суспендованих) речовин в природних і стічних водах |
Залізо загальне, мг/дм3 | КНД 211.1.4.040-95. Методика фотометричного визначення загального заліза (II) і заліза (II;II) з сульфосаліциловою кислотою |
Кальцій, мг/дм3 | МВІ 081/12-0006-01. Поверхневі та очищені стічні води. Методика вимірювання масової концентрації кальцію й магнію титриметричним методом |
Колірність | МВИ 081/12-0020-01. Поверхневі води. Методика вимірювання колірності фотометричним методом |
Кобальт, мг/дм3 | Визначення кобальту в стічних водах фотометричним методом із нітрозо-R-солю |
Марганець, мг/дм3 | КНД 211.1.4.038-95. Методика фотометричного визначення марганцю з персульфатом амонію в очищених і стічних водах |
Нітрати, мг/дм3 | КНД 211.1.4.027-95. Методика фотометричного визначення нітратів із саліциловою кислотою в поверхневих і біологічно очищених водах |
Нитрит-іони, мг/дм3 | КНД 211.1.4.023-95. Методика фотометричного визначення нітрит-іонів з реактивом Грису в поверхневих і очищених стічних водах |
Сульфати, мг/дм3 | МВИ 081/12-0007-01. Поверхневі та очищені стічні води. Методика вимірювання масової концентрації сульфатів гравіметричним методом |
Сухий залишок, мг/дм3 | МВИ 081/12-0109-03. Поверхневі, підземні й зворотні води. Методика визначення вимірювань масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом |
Сухий залишок, мг/дм3 | КНД 211.1.4.042-95. Методика гравіметричного визначення сухого залишку (розчинених речовин) у природних і стічних водах |
Температура ос. | МВИ 081/12-0311-06. Поверхневі, підземні й зворотні води. Методика вимірювання температури |
Ортофосфати, мг/дм3 | МВІ 081/12-0005-01. Поверхневі та очищені стічні води. Методика вимірювання масової концентрації розчинених ортофосфатів фотометричним методом |
Фосфати, мг/дм3 | КНД 214.1.4.043-95. Методика фотометричного визначення фосфатів у стічних водах |
Хімічне споживання кисню (ХПК), мг О2/дм3 | КНД 211.1.4.021-95. Методика визначення хімічного споживання кисню (ХПК) у поверхневих і стічних водах |
Формальдегід, мг/дм3 | МВІ 081/12-0174-05. Поверхневі, підземні й зворотні води. Методика вимірювання масової концентрації формальдегіду фотоколориметричним методом |
Хлориди, мг/дм3 | МВИ 081/12-0004-01. Поверхневі та очищені стічні води. Методика вимірювання масової концентрації хлоридів методом аргентометричного титровання |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 250 ₴/послуга