Аналіз стічних вод

- Немає в наявності
- Код: 9
від 250 грн/послуга
+380 (50) 340-35-47
отдел сбыта
- +380 (50) 529-18-15отдел сбыта
- +380 (50) 340-35-49отдел сбыта
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Аналіз стічних вод
Основні показники
Найменування показника | НТД |
Відбір проб | КНД 211.1.2.008-94. Гідросфера. Правила контролю складу і властивостей стічних та технологічних вод. КНД 211.1.0.009-85 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод |
Показник складу і властивостей, у тому числі концентрація ЗР: | |
Амоній-іони, мг/дм3 | КНД 211.1.4.030-95. Методика фотометричного визначення амоній-іонів з реактивом Несслера у стічних водах |
Амоній-іони, мг/дм3 | МВВ 081/12-0106-03. Поверхневі, підземні та оборотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації амоній-іонів фотоколориметричним методом з реактивом Несслера |
Водневий показник (рН), одиниця рН | МВВ 081/12-0317-06. Поверхневі, підземні та оборотні води. Методика виконання вимірювань водневого показника (рН) електрометричним методом |
Біохімічне споживання кисню (БПК), мг О2/дм3 | КНД 211.1.4.024-95. Методика визначення біохімічного споживання кисню після n днів (БПК) у природних і стічних водах |
Жорсткість, мг-екв/дм3 | РД 52.24.47-87. Методичні вказівки по виконанню вимірювань величини жорсткості природних вод титриметричним методом з трилоном Б |
Завислі речовини, мг/дм3 | КНД 211.1.4.039-95. Методика гравіметричного визначення зважених (суспендованих) речовин у природних і стічних водах |
Залізо загальне, мг/дм3 | КНД 211.1.4.040-95. Методика фотометричного визначення загального заліза (II) і заліза (II;III) з сульфосаліциловою кислотою |
Кальцій, мг/дм3 | МВВ 081/12-0006-01. Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації кальцію і магнію титриметричним методом |
Кольоровість | МВВ 081/12-0020-01. Поверхневі води. Методика виконання вимірювань кольоровості фотометричним методом |
Кобальт, мг/дм3 | Визначення кобальту у стічних водах фотометричним методом з нітрозо-R-сіллю |
Марганець, мг/дм3 | КНД 211.1.4.038-95. Методика фотометричного визначення марганцю з персульфатом амонію в очищених і стічних водах |
Нітрати, мг/дм3 | КНД 211.1.4.027-95. Методика фотометричного визначення нітратів з саліцилової кислотою в поверхневих і біологічно очищених водах |
Нітрит-іони, мг/дм3 | КНД 211.1.4.023-95. Методика фотометричного визначення нітрит-іонів з реактивом Грісса в поверхневих і очищених стічних водах |
Сульфати, мг/дм3 | МВВ 081/12-0007-01. Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації сульфатів гравіметричним методом |
Сухий залишок, мг/дм3 | МВВ 081/12-0109-03. Поверхневі, підземні та оборотні води. Методика визначення вимірювань масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом |
Сухий залишок, мг/дм3 | КНД 211.1.4.042-95. Методика гравиметрического определения сухого остатка (растворённых веществ) в природных и сточных водах |
Температура, оС | МВИ 081/12-0311-06. Поверхностные, подземные и оборотные воды. Методика выполнения измерений температуры |
Ортофосфаты, мг/дм3 | МВИ 081/12-0005-01. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации растворенных ортофосфатов фотометрическим методом |
Фосфаты, мг/дм3 | КНД 214.1.4.043-95. Методика фотометрического определения фосфатов в сточных водах |
Химическое потребление кислорода (ХПК), мг О2/дм3 | КНД 211.1.4.021-95. Методика определения химического потребления кислорода (ХПК) в поверхностных и сточных водах |
Формальдегид, мг/дм3 | МВИ 081/12-0174-05. Поверхностные, подземные и оборотные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида фотоколориметрическим методом |
Хлориды, мг/дм3 | МВИ 081/12-0004-01. Поверхностные и очищенные сточные воды. Методика выполнения измерений массовой концентрации хлоридов методом аргентометрического титрования |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 250 грн/послуга