Завжди маємо можливість проведення за сертифікованими методиками, перерахованих нижче від фізико-хімічних показників, на постійній або одноразовій основі.
Це допоможе розв'язати Ваші технічні або юридичні проблеми.
Основні показники№ | Показник | Область визначення | НТД |
1 | Кислотне число, мг КОН/г | Смоли, продукти органічні, нафтопродукти, олії, пластифікатори, будівельні матеріали | Матеріали лакофарбові. Метод визначення кислотного числа. ГОСТ 23955-80, Матеріали та вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробування. ДСТУ Б В 2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94), Кислоти нафтові. ГОСТ 13302-77, Олії. Методи визначення кислотного числа (ISO 660:1994, NEQ). ДСТУ 4350:2004, Кислота ізофталева. Технічні умови. ТУ 6-02-27-37-87, Каніфоль талова. Технічні умови. ГОСТ 14201-83, Кислота 2-етилгексанова. Технічні умови. ТУ 2431-03-53505711-01, см. 1 |
2 | Гідроксильне число, мг КОН/г | Смоли лакові, поліетиленгліколь, поліефіри для пінополіуретанів | Методи визначення гідроксильного числа алкідних і поліефірних смол. ГОСТ 26194-84, Поліефіри прості та складні для поліуретанів. Метод визначення гідроксильного числа. ГОСТ 25261-82, Поліетиленгліколі. ТУ У 6-00205601.083-2000, см. 1,2 |
3 | Ефірна кількість, мг КОН/г | Жирні кислоти та спирти, олії, жири тварин і рослинні | Кислота жирна синтетична фракції С8 (кислота 2-етилгексанова). Технічні умови. ТУ 2431-03-53505711-01, см. 1 |
4 | Число омилення, мг КОН/г | Олії, жирні кислоти, диетиленгліколь, пластифікатори | Олії, натуральні жирні кислоти, какао-олія та його замінники. Метод визначення числа омилення. ДСТУ 4604:2006, Пластифікатори. Технічні умови. ГОСТ 8728-88, Жири тварин і рослинні та олії. Методи визначення мила. ДСТУ 6048:2008 |
5 | Йодне число, г J2/100г | Нефтепродукти світлі, жири тваринні та рослинні та олії, стеарин | Метод визначення йодного числа та вмісту непередельних вуглеводнів. ГОСТ 2070-82, Методи визначення йодного числа. ДСТУ 4569:2006, Кислота стеаринова технічна (стеарин). ГОСТ 6484-96 |
6 | Епоксидне число, % | Олії рослинні епоксидовані | Олії рослинні епоксидовані. Технічні умови. ТУ 6-10-722-86 |
7 | Пероксидне число, ммоль/кг | Жири рослинні та олії | Жири рослинні та олії. Метод визначення пероксидного числа. ДСТУ 4570:2006 |
8 | Масова частка металу, % | Сикативи нафтенатні рідкі | Сикативи нафтенатні рідкі. ГОСТ 1003-73 |
9 | Вміст основної речовини, % | Реактиви й особливо чисті речовини | Реактиви й особливо чисті речовини. Комплексометричний метод визначення вмісту основної речовини. ГОСТ 10398-76 |
10 | Масова частка нелетких речовин, % | Матеріали лакофарбові | Матеріали лакофарбові. Методи визначення масової частки летких і нелетких, твердих і плівкоутворювальних речовин. ГОСТ 17537-72 |
11 | Масова частка нелетких і летких речовин, % | Пластмаси | Пластмаси. Метод визначення вмісту нелетких і летких речовин в епоксидних смолах і композиціях. ГОСТ 22456-77 |
12 | Масова частка стиролу, % | Смоли поліефірні ненасичені | Смоли поліефірні ненасичені. Методи визначення вмісту стиролу. ГОСТ 13549-78 |
13 | Приготування аналітичних розчинів, індикаторів і встановлення поправного коефіцієнта | Реактиви | |
14 | Масова частка карбаміду, %. Масова частка формальдегіду, % | Смоли карбамідоформальдегідні КФС | Смоли карбамідоформальдегідні КФС. Технічні умови. ТУ У 24.1-05761614-006:2007 |
15 | Масова частка азоту за Кельдалю, % | Продукти органічні, смоли карбамідоформальдегідні | |
16 | Масова частка кислот у перерахунку на оцтову кислоту, % | Продукти органічні, спирти, ефіри органічні | |
17 | Масова частка золи, %. Загуби маси під час прожарювання, % |
Продукти органічні, барвники органічні та пігменти неорганічні |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 500 ₴/послуга