Хімічний аналіз

- Немає в наявності
- Код: 11
від 500 грн/послуга
+380 (50) 340-35-47
отдел сбыта
- +380 (50) 529-18-15отдел сбыта
- +380 (50) 340-35-49отдел сбыта
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Завжди маємо можливість проведення за сертифікованим методиками перерахованих нижче фізико-хімічних показників, на постійній або одноразової основі.
Це допоможе вирішити Ваші технічні або юридичні проблеми.
Основні показники№ | Показник | Область визначення | НТД |
1 | Кислотне число, мг КОН/г | Смоли, органічні продукти, нафтопродукти, масла, пластифікатори, будівельні матеріали | Матеріали лакофарбові. Метод визначення кислотного числа. ГОСТ 23955-80, Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробування. ДСТУ Б В 2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94), нафтові Кислоти. ГОСТ 13302-77, Олії. Методи визначення кислотного числа (ISO 660:1994, NEQ). ДСТУ 4350:2004, Кислота изофталевая. Технічні умови. ТУ 6-02-27-37-87, Каніфоль талловая. Технічні умови. ГОСТ 14201-83, Кислота 2-этилгексановая. Технічні умови. ТУ 2431-03-53505711-01, розм. 1 |
2 | Гидроксильное число, мг КОН/г | Смоли, лакові, поліетиленгліколь, поліефіри для пінополіуретанів | Методи визначення гидроксильного числа алкідних і поліефірних смол. ГОСТ 26194-84, Поліефіри прості і складні для поліуретанів. Метод визначення гидроксильного числа. ГОСТ 25261-82, Полиэтиленгликоли. ТУ У 6-00205601.083-2000, розм. 1,2 |
3 | Ефірне число, мг КОН/г | Жирні кислоти та спирти, масла, жири тваринні і рослинні | Жирна Кислота синтетична фракції С8 (кислота 2-этилгексановая). Технічні умови. ТУ 2431-03-53505711-01, розм. 1 |
4 | Число омилення, мг КОН/г | Масла, жирні кислоти, діетиленгліколь, пластифікатори | Масла, натуральні жирні кислоти, какао-масло і його замінники. Метод визначення числа омилення. ДСТУ 4604:2006, Пластифікатори. Технічні умови. ГОСТ 8728-88, Жири тваринні і рослинні та олії. Методи визначення мила. ДСТУ 6048:2008 |
5 | Йодне число, г J2/100 г | Нафтопродукти світлі, жири тваринні і рослинні та олії, стеарин | Метод визначення йодного числа і вмісту ненасичених вуглеводнів. ГОСТ 2070-82, Методи визначення йодного числа. ДСТУ 4569:2006, Кислота стеаринова технічна (стеарин). ГОСТ 6484-96 |
6 | Епоксидне число, % | Олії рослинні эпоксидированные | Олії рослинні эпоксидированные. Технічні умови. ТУ 6-10-722-86 |
7 | Пероксидне число, ммоль/кг | Жири рослинні та олії | Жири рослинні та олії. Метод визначання пероксидного числа. ДСТУ 4570:2006 |
8 | Масова частка металу, % | Сикативи нафтенатные рідкі | Сикативи нафтенатные рідкі. ГОСТ 1003-73 |
9 | Вміст основної речовини, % | Реактиви і особливо чисті речовини | Реактиви і особливо чисті речовини. Комплексонометрический метод визначення вмісту основної речовини. ГОСТ 10398-76 |
10 | Масова частка нелетких речовин, % | Матеріали лакофарбові | Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ. ГОСТ 17537-72 |
11 | Массовая доля нелетучих и летучих веществ, % | Пластмассы | Пластмассы. Метод определения содержания нелетучих и летучих веществ в эпоксидных смолах и композициях. ГОСТ 22456-77 |
12 | Массовая доля стирола, % | Смолы полиэфирные ненасыщенные | Смолы полиэфирные ненасыщенные. Методы определения содержания стирола. ГОСТ 13549-78 |
13 | Приготовление аналитических растворов, индикаторов и установление поправочного коэффициента | Реактивы | |
14 | Массовая доля карбамида, %. Массовая доля формальдегида, % | Смолы карбамидоформальдегидные КФС | Смолы карбамидоформальдегидные КФС. Технические условия. ТУ У 24.1-05761614-006:2007 |
15 | Массовая доля азота по Кьельдалю, % | Продукты органические, смолы карбамидоформальдегидные | |
16 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, % | Продукты органические, спирты, эфиры органические | |
17 | Массовая доля золы, %. Потери массы при прокаливании, % |
Продукты органические, красители органические и пигменты неорганические |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 500 грн/послуга